<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The SNB Observatory</title>
	<atom:link href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 14:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://snb-observatory.ch/wp-content/uploads/2021/02/cropped-website-icon-32x32.png</url>
	<title>The SNB Observatory</title>
	<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The SNB’s new “summary of monetary policy discussion”</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/snb-summary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[accountability]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schlegel]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=30018</guid>

					<description><![CDATA[We reflect on the new summary of its deliberations that the SNB publishes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>We reflect on the new summary of its deliberations that the SNB publishes.</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/snb-summary/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les tarifs douaniers de Trump : quel rôle pour la BNS</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/tariffs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 16:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[currency manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[deflation]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate policy]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[monetary poliy]]></category>
		<category><![CDATA[negative rates]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[tariffs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=30001</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Nous évaluons si et comment la BNS pourrait atténuer le choc, et si elle devrait le faire.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:spacer {"height":"30px"} -->
<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"><...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous &eacute;valuons si et comment la BNS pourrait att&eacute;nuer le choc, et si elle devrait le faire. Download Slides&#8230;</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/tariffs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garder la poudre au sec ou baisser le taux d’intérêt?</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/dry-powder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 23:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[monetary poliy]]></category>
		<category><![CDATA[negative rates]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[ZLB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29961</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Avec la récente réduction du taux directeur, la BNS s'est rapprochée des taux zéro ou négatifs. Certains affirment que cette décision n'était pas judicieuse ; la BNS aurait dû garder la poudre sèche afin de disposer d'une plu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la r&eacute;cente r&eacute;duction du taux directeur, la BNS s&rsquo;est rapproch&eacute;e des taux z&eacute;ro ou n&eacute;gatifs. Certains affirment que cette d&eacute;cision n&rsquo;&eacute;tait pas judicieuse ; la BNS aurait d&ucirc; garder la poudre s&egrave;che afin de disposer d&rsquo;une plus grande marge de man&oelig;uvre &agrave; l&rsquo;avenir. Nous expliquons pourquoi ce raisonnement n&rsquo;a gu&egrave;re de valeur &agrave; nos yeux.</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/dry-powder/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds propres et répartition des bénéfices</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/equity-and-profit-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 23:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[independence]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribution]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalization]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29927</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé un bénéfice de 80 milliards de francs suisses pour 2024, prévoyant une distribution de 3 milliards de francs suisses à la Confédération et aux cantons. Le ratio de fonds propres de l...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque nationale suisse (BNS) a annonc&eacute; un b&eacute;n&eacute;fice de 80 milliards de francs suisses pour 2024, pr&eacute;voyant une distribution de 3 milliards de francs suisses &agrave; la Conf&eacute;d&eacute;ration et aux cantons. Le ratio de fonds propres de la BNS s&rsquo;&eacute;levait &agrave; 7,9 % en 2023. Nous proposons que la BNS annonce un objectif pour le ratio de fonds propres, plut&ocirc;t qu&rsquo;une r&egrave;gle de distribution, et qu&rsquo;elle s&rsquo;accorde avec&#8230;</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/equity-and-profit-distribution/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La naissance officielle de la politique de change de la BNS</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/fx-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 23:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[bloated balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[currency manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[ELB]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate interventions]]></category>
		<category><![CDATA[foreign exchange interventions]]></category>
		<category><![CDATA[FX interventions]]></category>
		<category><![CDATA[lower bound]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative tightening]]></category>
		<category><![CDATA[size of balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[ZLB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29899</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>La BNS a reconnu que les interventions sur le marché des changes constituent un<br>instrument de politique monétaire à part entière. En effet, des interventions effectuées au<br>bon moment ont permis d'atteindre l'un des taux...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La BNS a reconnu que les interventions sur le march&eacute; des changes constituent un instrument de politique mon&eacute;taire &agrave; part enti&egrave;re. En effet, des interventions effectu&eacute;es au bon moment ont permis d&rsquo;atteindre l&rsquo;un des taux d&rsquo;inflation les plus bas du monde en 2022 et 2023. L&rsquo;utilisation de cet instrument et sa reconnaissance dans le concept de politique mon&eacute;taire sont bienvenues&#8230;</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/fx-policy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
