<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bericht &#8211; The SNB Observatory</title>
	<atom:link href="https://snb-observatory.ch/de_DE/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snb-observatory.ch/de_DE</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 16:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://snb-observatory.ch/wp-content/uploads/2021/02/cropped-website-icon-32x32.png</url>
	<title>Bericht &#8211; The SNB Observatory</title>
	<link>https://snb-observatory.ch/de_DE</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eigenmittel und Gewinnverteilung</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/de_DE/equity-and-profit-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 23:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[independence]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribution]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalization]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29927</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Die Schweizerische Nationalbank (SNB) meldete für 2024 einen Gewinn von 80 Milliarden Schweizer Franken und plant eine Ausschüttung von 3 Milliarden Schweizer Franken an Bund und Kantone. Die Eigenmittelquote der SNB lag 2023...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweizerische Nationalbank (SNB) meldete für 2024 einen Gewinn von 80 Milliarden Schweizer Franken und plant eine Ausschüttung von 3 Milliarden Schweizer Franken an Bund und Kantone. Die Eigenmittelquote der SNB lag 2023 bei 7,9 %. Wir schlagen vor, dass die SNB ein Ziel für die Eigenmittelquote — und nicht eine Ausschüttungsregel — bekannt gibt und dieses mit dem Eidgenössischen…</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/de_DE/equity-and-profit-distribution/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Wechselkurspolitik der SNB wird offiziell</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/de_DE/fx-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 23:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[bloated balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[currency manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[ELB]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate interventions]]></category>
		<category><![CDATA[foreign exchange interventions]]></category>
		<category><![CDATA[FX interventions]]></category>
		<category><![CDATA[lower bound]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative tightening]]></category>
		<category><![CDATA[size of balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[ZLB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29899</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Die SNB hat offiziell anerkannt, dass Devisenmarktinterventionen ein vollwertiges<br>geldpolitisches Instrument darstellen. In der Tat haben zeitlich gut abgestimmte<br>Interventionen dazu beigetragen, dass die Inflationsrate...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die SNB hat offiziell anerkannt, dass Devisenmarktinterventionen ein vollwertiges geldpolitisches Instrument darstellen. In der Tat haben zeitlich gut abgestimmte Interventionen dazu beigetragen, dass die Inflationsrate in den Jahren 2022 und 2023 zu den niedrigsten der Welt gehört. Sowohl der Einsatz dieses Instruments als auch dessen Anerkennung im geldpoltischen Konzept sind zu begrüssen.</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/de_DE/fx-policy/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soll die SNB den Banken Zinsen zahlen?</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/de_DE/interest-on-reserves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[abundant reserves]]></category>
		<category><![CDATA[interest on reserves]]></category>
		<category><![CDATA[lift off]]></category>
		<category><![CDATA[lower bound]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribution]]></category>
		<category><![CDATA[remunerates reserves]]></category>
		<category><![CDATA[remuneration]]></category>
		<category><![CDATA[resurgence of inflation]]></category>
		<category><![CDATA[scarce reserves]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29718</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Like most other central banks in developed countries, the SNB has been remunerating the deposits of banks – their reserves – since the Global Financial Crisis. For many years, the interest rate was negative, so banks were pay...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Like most other central banks in developed countries, the SNB has been remunerating the deposits of banks – their reserves – since the Global Financial Crisis. For many years, the interest rate was negative, so banks were paying the SNB for holding their reserves. As the interest rate has become positive, like other central banks, the SNB is now paying banks. Many reasons explain this general…</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/de_DE/interest-on-reserves/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Bankrat der SNB sollte rechenschaftspflichig werden</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/de_DE/bc-accountability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 22:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Council]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Council]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribution]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29530</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Der Bankrat spielt eine wichtige Rolle in der Aufsicht über die Nationalbank. Er macht Vorschläge für die Ernennung der Mitglieder des erweiterten Direktoriums und muss die Höhe der Rückstellungen genehmigen, was sich direkt ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bankrat spielt eine wichtige Rolle in der Aufsicht über die Nationalbank. Er macht Vorschläge für die Ernennung der Mitglieder des erweiterten Direktoriums und muss die Höhe der Rückstellungen genehmigen, was sich direkt auf die Gewinnausschüttung auswirkt. Dennoch ist der Bankrat in der Öffentlichkeit kaum sichtbar und scheint niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein.</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/de_DE/bc-accountability/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geldpolitische Optionen</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/de_DE/monetary-policy-options/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 23:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interest rate]]></category>
		<category><![CDATA[interventions]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29438</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Das erneute Auftauchen der Inflation im Jahr 2021 hat eine zweistufige Reaktion der SNB ausgelöst. Erstens liess sie eine Aufwertung des Wechselkurses zu. Zweitens hat sie begonnen, ihren Zinssatz zu erhöhen. Welche dieser be...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das erneute Auftauchen der Inflation im Jahr 2021 hat eine zweistufige Reaktion der SNB ausgelöst. Erstens liess sie eine Aufwertung des Wechselkurses zu. Zweitens hat sie begonnen, ihren Zinssatz zu erhöhen. Welche dieser beiden Strategien wird sie im weiteren Kampf gegen die Inflation verfolgen? Die Wahl kann von den Auswirkungen der beiden Strategien auf verschiedene Wirtschaftssegmente…</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/de_DE/monetary-policy-options/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
