<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rapport &#8211; The SNB Observatory</title>
	<atom:link href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 16:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://snb-observatory.ch/wp-content/uploads/2021/02/cropped-website-icon-32x32.png</url>
	<title>rapport &#8211; The SNB Observatory</title>
	<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fonds propres et répartition des bénéfices</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/equity-and-profit-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 23:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[equity]]></category>
		<category><![CDATA[independence]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribution]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalization]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29927</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé un bénéfice de 80 milliards de francs suisses pour 2024, prévoyant une distribution de 3 milliards de francs suisses à la Confédération et aux cantons. Le ratio de fonds propres de l...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé un bénéfice de 80 milliards de francs suisses pour 2024, prévoyant une distribution de 3 milliards de francs suisses à la Confédération et aux cantons. Le ratio de fonds propres de la BNS s’élevait à 7,9 % en 2023. Nous proposons que la BNS annonce un objectif pour le ratio de fonds propres, plutôt qu’une règle de distribution, et qu’elle s’accorde avec…</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/equity-and-profit-distribution/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La naissance officielle de la politique de change de la BNS</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/fx-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 23:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[bloated balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[currency manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[ELB]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate interventions]]></category>
		<category><![CDATA[foreign exchange interventions]]></category>
		<category><![CDATA[FX interventions]]></category>
		<category><![CDATA[lower bound]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative tightening]]></category>
		<category><![CDATA[size of balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[ZLB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29899</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>La BNS a reconnu que les interventions sur le marché des changes constituent un<br>instrument de politique monétaire à part entière. En effet, des interventions effectuées au<br>bon moment ont permis d'atteindre l'un des taux...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La BNS a reconnu que les interventions sur le marché des changes constituent un instrument de politique monétaire à part entière. En effet, des interventions effectuées au bon moment ont permis d’atteindre l’un des taux d’inflation les plus bas du monde en 2022 et 2023. L’utilisation de cet instrument et sa reconnaissance dans le concept de politique monétaire sont bienvenues…</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/fx-policy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BNS doit-elle verser des intérêts aux banques ?</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/interest-on-reserves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[abundant reserves]]></category>
		<category><![CDATA[interest on reserves]]></category>
		<category><![CDATA[lift off]]></category>
		<category><![CDATA[lower bound]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribution]]></category>
		<category><![CDATA[remunerates reserves]]></category>
		<category><![CDATA[remuneration]]></category>
		<category><![CDATA[resurgence of inflation]]></category>
		<category><![CDATA[scarce reserves]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29718</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Comme la plupart des autres banques centrales des pays développés, la BNS rémunère les dépôts des banques - leurs réserves - depuis la crise financière mondiale. Pendant de nombreuses années, le taux d'intérêt était négatif, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comme la plupart des autres banques centrales des pays développés, la BNS rémunère les dépôts des banques – leurs réserves – depuis la crise financière mondiale. Pendant de nombreuses années, le taux d’intérêt était négatif, de sorte que les banques payaient la BNS pour détenir leurs réserves. Le taux d’intérêt étant devenu positif, à l’instar des autres banques centrales…</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/interest-on-reserves/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Conseil de banque de la BNS doit rendre des comptes</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/bc-accountability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 22:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Council]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Council]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribution]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29530</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Le Conseil de banque joue un rôle important dans la surveillance de la BNS. Il fait des propositions pour la nomination des membres de la direction générale élargie et doit approuver le niveau des provisions, ce qui a une inc...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil de banque joue un rôle important dans la surveillance de la BNS. Il fait des propositions pour la nomination des membres de la direction générale élargie et doit approuver le niveau des provisions, ce qui a une incidence directe sur la distribution des bénéfices. Pourtant, le Conseil de banque n’est guère visible auprès du public et semble n’avoir de comptes à rendre à personne.</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/bc-accountability/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Options pour la Politique Monétaire</title>
		<link>https://snb-observatory.ch/fr_FR/monetary-policy-options/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editorial team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 23:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[balance sheet]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interest rate]]></category>
		<category><![CDATA[interventions]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snb-observatory.ch/?p=29438</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>La réapparition de l'inflation en 2021 a suscité une réaction en deux temps de la part de la BNS. Premièrement, elle a laissé le taux de change s'apprécier. Deuxièmement, elle a commencé à relever son taux d'intérêt. Alors qu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La réapparition de l’inflation en 2021 a suscité une réaction en deux temps de la part de la BNS. Premièrement, elle a laissé le taux de change s’apprécier. Deuxièmement, elle a commencé à relever son taux d’intérêt. Alors qu’elle continue à lutter contre l’inflation, on peut de demander laquelle de ces deux stratégies elle entend poursuivre. Le choix peut être guidé par les implications de…</p>
<p><a href="https://snb-observatory.ch/fr_FR/monetary-policy-options/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
